
| GADCCH | PLANIFICACION - 2018 | ||||||||||||
| SERVICIOS QUE BRINDA | TRAMITES REALIZADOS POR MES | ||||||||||||
| ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | ||
| 1 | EXCEDENTES | 16 | 3 | 12 | 14 | 12 | 8 | ||||||
| 2 | ACTUALIZACION | 59 | 17 | 32 | 34 | 31 | 30 | ||||||
| 3 | DESMEMBRACION | 52 | 11 | 18 | 24 | 31 | 29 | ||||||
| 4 | LINEA DE FABRICA | 1 | 1 | 5 | 3 | 6 | 4 | ||||||
| 5 | LICEC. DE PLANOS | 6 | 1 | 2 | 7 | 5 | 2 | ||||||
| 6 | PLAN REGULADOR | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | ||||||
| 7 | PERMISOS VARIOS | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| 8 | INF. USOS DE SUELO | 17 | 6 | 4 | 4 | 12 | 12 | ||||||
| 9 | INF. TECNICO DE EVIN | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||
| 10 | LICEC. DE CONSTRUCCION | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | ||||||
| 11 | PROPIEDAD HORIZONTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 12 | CERTIFICADO DE NO ENCONTRARSE EN ZONAS DE RIESGOS | 6 | 1 | 2 | 7 | 2 | 2 | ||||||
| 13 | CERTIFICADO DE ENCONTARSE EN AREA RURAL | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | ||||||
| 14 | CERTIFICADO DE NO PERTENECER AL CANTON | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | ||||||
| 15 | LEVANTAMIENTOS PLANIMETRICOS | 5 | 3 | 6 | 10 | 16 | 13 | ||||||
| 16 | TRAMITES LEGALIZACION DE BIENES INMUEBLES MOSTRENCOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 17 | FISCALIZACION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 18 | SUBIR INFORMACION A SENPLADES | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||
| 19 | SUBIR INFORMACION AL INEC | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 2 | ||||||
| 20 | SUBIR INFORMACION AL AME | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 21 | INFORME DE MIEMBRO DE COMISION TECNICA | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||
| 22 | CAPACITACIONES DE PLANES DE EVACUACION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| 23 | TRAMITES DE OFICINA | 168 | 57 | 89 | 120 | 131 | 118 | ||||||

